赛区 | 主办学校 | 联系人 | 联系电话 | 邮箱 |
---|---|---|---|---|
北京赛区 | ||||
天津赛区 | ||||
上海赛区 | ||||
重庆赛区 | ||||
河北赛区 | ||||
山西赛区 | ||||
辽宁赛区 | ||||
吉林赛区 | ||||
黑龙江赛区 | ||||
江苏赛区 | ||||
浙江赛区 | ||||
安徽赛区 | ||||
福建赛区 | ||||
江西赛区 | 邓砚谷 | |||
山东赛区 | 王彤 | |||
河南赛区 | ||||
湖北赛区 | ||||
湖南赛区 | ||||
广东赛区 | 李峰 | |||
甘肃赛区 | ||||
四川赛区 | 黄森林 | |||
贵州赛区 | ||||
海南赛区 | 赵越 | |||
云南赛区 | ||||
青海赛区 | ||||
陕西赛区 | ||||
广西赛区 | 黄镇 | |||
西藏赛区 | ||||
宁夏赛区 | ||||
新疆赛区 | ||||
内蒙古赛区 | ||||
香港赛区 | ||||
澳门赛区 | ||||
国际赛区 | ||||
台湾赛区 |